Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/04 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365019237 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ШСП ТР "ДорБлагоустройство" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 31.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 30.560 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 30.560 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 29.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 29.360 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308119595 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТНС энерго Кубань" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.110 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.880 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2365020521 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Коммунсервис" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 41.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 39.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 39.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 38.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 30/11 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 38.350 |
Отопление
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления